Size Guide
Mens
| Size | Chest (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) | Length (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 108 | 90 | 108 | 68 |
| M | 114 | 96 | 114 | 70 |
| L | 120 | 102 | 120 | 72 |
| XL | 126 | 108 | 126 | 74 |
| 2XL | 132 | 114 | 132 | 76 |
Womens
| Size | Chest (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) | Length (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 100 | 82 | 104 | 62 |
| M | 106 | 88 | 110 | 64 |
| L | 112 | 94 | 116 | 66 |
| XL | 118 | 100 | 122 | 68 |
| 2XL | 124 | 106 | 128 | 70 |
Our fits run oversized by design. If you prefer a more fitted look, size down. When between sizes, we recommend sizing up.